型号*5 | M323H+ | |
投影方式 | 1DLP 芯片(0.65 英寸,显示宽高比 16:9) | |
分辨率*1 | 1920 × 1080 像素(1080P) | |
镜头 | 手动变焦和手动聚焦、变焦比率=1.7、F2.4-3.2、 f =18.0-30.6 毫米 | |
投射比 | 1.2-2.1 | |
灯泡 | 270 瓦 | |
灯泡寿命(节能模式/标准模式) | 8000小时/3500小时 | |
光亮度*2*3 | 3200 流明 | |
对比度*3(全白: 全黑) | 8000:1 | |
影像尺寸 (对角线) | 30–300 英寸/ 0.76–7.6米 | |
投射距离(最小值 – 最大值) | 0.74–14.08 米 | |
输入 | 1 个 RGB/组合(D-Sub 15 针),2 个支持 HDCP 的 A 型 HDMI(19P, HDMI® 连接器), 1 个视频(RCA),1个(L/R)RCA 音频,1个立体声微型音频 | |
输出 | 1个RGB(D-Sub 15 针),1个立体声微型音频,1个3D SYNC(DIN 3 针) | |
控制串口 | 1个控制串口端口槽(D-Sub 9 针) | |
有线局域网端口槽 | 1个RJ-45 端口槽 (10BASE-T/100BASE-TX) | |
无线局域网端口槽 (可选) | IEE 802.11 b/g/n (需要可选的 USB 无线 LAN 部件) | |
USB端口槽 | 1个A型,1个B型 | |
麦克风输入 | 1个单声道微型音频 (支持动圈式或电容式麦克风) | |
色彩还原 | 10 位信号处理(10.7 亿色)(阅读器,网络:彩色,1670 万色) | |
兼容的信号*4 | 模拟:VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/WXGA+/SXGA/ SXGA+/UXGA/WUXGA 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p 数字:VGA/SVGA/XGA/WXGA/SXGA/480p/720p/1080i/1080p 3D:用于电脑XGA/720P/WXGA,用于视频SDTV(480i) HDMI 3D:用于HDMI-1.4a,帧封装格式或上下格式的720P/1080P,并排格式的1080i | |
水平分辨率 | 540 电视线:NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 300 电视线:SECAM | |
扫描率 | 水平:15 千赫兹至 100 千赫兹(RGB:24 千赫兹或以上) 垂直:50 赫兹至 120 赫兹(HDMI:50 赫兹至 85 赫兹) | |
同步兼容 | 分离同步 | |
内置扬声器 | 20瓦(单声道) | |
电源要求 | 200-240伏特,50/60赫兹交流电 | |
输入电流 | 1.9安培 | |
功率 | 标准模式 | 335瓦 |
待机 (省电) | 0.5瓦 | |
安装方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊顶/正投,吊顶/背投 | |
尺寸 | 368 毫米(宽) × 97.5 毫米(高) × 286 毫米(深)(不包括突出部分) | |
重量 | 3.7 千克 | |
环境设计 | 操作环境 | 操作温度:5℃ 至 40℃,(35℃ 至 40℃自动开启节能模式),20% 至 80% 湿度(无结露) |
保存环境 | 保存温度:-10℃ 至 50℃,20% 至 80% 湿度(无结露) | |
符合规则 | CCC认证,符合 GB4943;GB9254;GB17625.1 | |
*1 有效像素超过 99.99%。 *2 这是 [预置] 模式设置为 [标准] 时的光亮度值 (流明)。若选择任何别的模式作为 [预置] 模式,光亮度值会稍微下降。 *3 依照 ISO21118 标准:该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的 80%。 *4 分辨率高于或低于投影机原始分辨率(M323H+:1920×1080)的影像将使用Advanced AccuBlend(智能压缩)技术来显示。 *5 例:M402X+与NP-M402X+为同一型号。 - 这些规格和产品设计如有变更,恕不另行通知。 |
|
遥控器 节能环保 | 选配件 |
![]() ![]() | ![]() NP30LP+ |