参数 |
|
| 功放类型 | H类 | 两通道功率放大器 | 输出功率 @1 kHz , THD≤0.5% ) | 立体声模式: | 630W×2(8Ω),950W×2(4Ω) | 桥接模式: | 1250W(16Ω),1900W(8Ω) | 负载阻抗 | 立体声(每通道): | ≥4Ω | 桥接: | ≥8Ω | 输入接口 |
| XLR / 6.35mm TRS插座 | 输出接口 |
| 防碰触接线柱,NL4型 | 频率响应 |
| 20Hz~20kHz @ (0/-0.25dB) | 总谐波失真 |
| <0.05%@1kHz,10%额定功率 | 互调失真 |
| <0.1%@60Hz/7kHz,10%额定功率 | 相移特性 |
| <±15°@1w, 10Hz~20kHz | 阻尼系数 |
| >600@8Ω/100Hz | 串音衰减 |
| >70dB@1kHz | 信噪比 |
| >102dB(A) | 输入阻抗 |
| 10kΩ(非平衡输入),20kΩ(平衡输入) | 电源电压 |
| AC 220V ±5%, 50/60Hz | 整机功耗 |
| 1000W(1/8功率输出) | 静态电源消耗 |
| <100W | 净重 |
| 18kg | 毛重 |
| 20kg | 机身尺寸(W×D×H) |
| 483×375×88mm | 包装尺寸(W×D×H) |
| 533×454×148mm |
|