参数 | 功放类型 | H类 | 两通道功率放大器 | 输出功率 @1 kHz , THD≤0.5% ) | 立体声模式: | 330W×2(8Ω),500W×2(4Ω) | 桥接模式: | 660W(16Ω),1000W(8Ω) | 负载阻抗 | 立体声(每通道): | ≥4Ω | 桥接: | ≥8Ω | 频率响应 |
| 20Hz~20kHz @ (0/-0.25dB) | 总谐波失真 |
| <0.05%@1kHz,10%额定功率 | 互调失真 |
| <0.1%@60Hz/7kHz,10%额定功率 | 相移特性 |
| <±15°@1w, 10Hz~20kHz | 阻尼系数 |
| >600@8Ω/100Hz | 串音衰减 |
| >70dB@1kHz | 信噪比 |
| >102dB(A) | 整机增益特性 |
| 37.3±0.5dB | 通道增益差异 |
| <0.5dB | 输入阻抗 |
| 10kΩ(非平衡输入),20kΩ(平衡输入) | 环境温度 |
| 工作温度 -10℃~40℃ 储运温度 -25℃~80℃ | 环境湿度 |
| ≤90% | 尺寸、重量 |
|
| 净重 |
| 15kg | 毛重 |
| 17kg | 机身尺寸(W×D×H) |
| 483×375×88mm | 包装尺寸(W×D×H) |
| 533×454×148mm |
|